SKU: | |
---|---|
उपलब्धता स्थिति: | |
Swth3915
प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||||||
कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 7570 × 2320 × 2450 | ||||||||
मूल मापदंड | कुल मिलाकर वजन (नो-लोड) | किलोग्राम | 12800 | |||||||
रेटेड असर क्षमता | किलोग्राम | 4000 | ||||||||
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 14.46 | ||||||||
अधिकतम विस्तार लंबाई | m | 9.7 | ||||||||
अधिकतम लोडिंग क्षमता विस्तार लंबाई | किलोग्राम | 1000 | ||||||||
धरातल | मिमी | 300 | ||||||||
त्रिज्या चालू करना (बाहर) | m | 5.06 | ||||||||
कर्षण बल | के.एन. | 40 | ||||||||
अभिनय का समय | नो-लोड उठाने का समय | s | 9 | |||||||
नो-लोड अवरोही समय | s | 10 | ||||||||
नो-लोड पूर्ण रिट्रेक्शन समय | s | 20 | ||||||||
नो-लोड पूर्ण एक्सटेंशन समय | s | 16 | ||||||||
पावर ट्रेन | चलाने का तरीका | हाइड्रोलिक संचालित | ||||||||
गियर स्टेज (आगे / पिछड़ा) | 2/2 | |||||||||
अधिकतम यात्रा की गति | किमी / घंटा | 36 | ||||||||
भव्यता | % | 30 | ||||||||
यन्त्र | ब्रांड | युचई | ||||||||
नमूना | YCD4J23T8-100 | |||||||||
शक्ति | kw / rpm | 73.6 / 2200 ≤ | ||||||||
अधिकतम टौर्क | N.M / RPM | 380 / 1650 | ||||||||
तेल इंजेक्शन विधि | इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन | |||||||||
शीतलन विधि | पानी ठंढा करना | |||||||||
तंत्र क्षमता | हइड्रॉलिक तेल | L | 180 | |||||||
ईंधन तेल | L | 140 | ||||||||
इंजन तेल | L | 7.5 | ||||||||
शीतलन प्रणाली | L | 15 | ||||||||
पैलेट कांटा | Lxwxt | मिमी | 1220 × 125 × 50 | |||||||
कांटे के बीच अधिकतम दूरी | मिमी | 1200 | ||||||||
वर्तन कोण | ° | 117 | ||||||||
टायर | फ्रंट व्हील विनिर्देश | 15.5-25-16PR | ||||||||
रियर व्हील विनिर्देश | 9.00-20-11PR |
प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||||||
कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 7570 × 2320 × 2450 | ||||||||
मूल मापदंड | कुल मिलाकर वजन (नो-लोड) | किलोग्राम | 12800 | |||||||
रेटेड असर क्षमता | किलोग्राम | 4000 | ||||||||
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | m | 14.46 | ||||||||
अधिकतम विस्तार लंबाई | m | 9.7 | ||||||||
अधिकतम लोडिंग क्षमता विस्तार लंबाई | किलोग्राम | 1000 | ||||||||
धरातल | मिमी | 300 | ||||||||
त्रिज्या चालू करना (बाहर) | m | 5.06 | ||||||||
कर्षण बल | के.एन. | 40 | ||||||||
अभिनय का समय | नो-लोड उठाने का समय | s | 9 | |||||||
नो-लोड अवरोही समय | s | 10 | ||||||||
नो-लोड पूर्ण रिट्रेक्शन समय | s | 20 | ||||||||
नो-लोड पूर्ण एक्सटेंशन समय | s | 16 | ||||||||
पावर ट्रेन | चलाने का तरीका | हाइड्रोलिक संचालित | ||||||||
गियर स्टेज (आगे / पिछड़ा) | 2/2 | |||||||||
अधिकतम यात्रा की गति | किमी / घंटा | 36 | ||||||||
भव्यता | % | 30 | ||||||||
यन्त्र | ब्रांड | युचई | ||||||||
नमूना | YCD4J23T8-100 | |||||||||
शक्ति | kw / rpm | 73.6 / 2200 ≤ | ||||||||
अधिकतम टौर्क | N.M / RPM | 380 / 1650 | ||||||||
तेल इंजेक्शन विधि | इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन | |||||||||
शीतलन विधि | पानी ठंढा करना | |||||||||
तंत्र क्षमता | हइड्रॉलिक तेल | L | 180 | |||||||
ईंधन तेल | L | 140 | ||||||||
इंजन तेल | L | 7.5 | ||||||||
शीतलन प्रणाली | L | 15 | ||||||||
पैलेट कांटा | Lxwxt | मिमी | 1220 × 125 × 50 | |||||||
कांटे के बीच अधिकतम दूरी | मिमी | 1200 | ||||||||
वर्तन कोण | ° | 117 | ||||||||
टायर | फ्रंट व्हील विनिर्देश | 15.5-25-16PR | ||||||||
रियर व्हील विनिर्देश | 9.00-20-11PR |
Dimensions | ||||||||
A | फूस फोर्क के लिए लंबाई | मिमी | 6350 | |||||
B | चौड़ाई | मिमी | 2320 | |||||
C | ऊंचाई | मिमी | 2450 | |||||
D | व्हील बेस | मिमी | 3300 | |||||
E | धरातल | मिमी | 300 | |||||
F | व्हील चलना | मिमी | 1875 | |||||
G | कैब चौड़ाई | मिमी | 940 | |||||
H | लंबाई सामने पहिया | मिमी | 5420 | |||||
K | इर्रिगर का एरविड्थ d ग्राउन पर | मिमी | 2654 | |||||
मानक पैरामीटर | ||||||||
● यांत्रिक नियंत्रण ● हाइड्रोलिक संचालित | ||||||||
● आगे के पहियों से चलने वाली ● रियर-व्हील स्टीयरिंग | ||||||||
● 3-सेक्शन बूम ● संलग्न कैब | ||||||||
● बिजली का पंखा ● तेल पाइप विरोधी विस्फोट प्रणाली | ||||||||
● सींग ● कम काम करें | ||||||||
● ड्राइविंग लाइट ● फ्लैश अलार्म लैंप | ||||||||
● त्वरित परिवर्तन ● फ्लोटिंग फूस कांटा | ||||||||
● मेंढक प्रकार आउट्रिगर ● स्वत: स्तर ऑफ़-रोड वायवीय टायर फूस कांटा की प्रणाली | ||||||||
● ट्रेड पटर के साथ ● शीतलन / ताप हवा कंडीशनिंग प्रणाली | ||||||||
वैकल्पिक विन्यास | ||||||||
● बैक-ऑफ छवि | ● बाल्टी | |||||||
● क्लैंप बाल्टी | ● लिफ्टिंग टोकरी | |||||||
● खूंटी हटाना | ● हिस्टैक कांटा | |||||||
● लॉग क्लैंप | ● एकल बूम क्रेन पत्थर के लिए | |||||||
● पत्थरों के लिए डबल बूम क्रेन |
Dimensions | ||||||||
A | फूस फोर्क के लिए लंबाई | मिमी | 6350 | |||||
B | चौड़ाई | मिमी | 2320 | |||||
C | ऊंचाई | मिमी | 2450 | |||||
D | व्हील बेस | मिमी | 3300 | |||||
E | धरातल | मिमी | 300 | |||||
F | व्हील चलना | मिमी | 1875 | |||||
G | कैब चौड़ाई | मिमी | 940 | |||||
H | लंबाई सामने पहिया | मिमी | 5420 | |||||
K | इर्रिगर का एरविड्थ d ग्राउन पर | मिमी | 2654 | |||||
मानक पैरामीटर | ||||||||
● यांत्रिक नियंत्रण ● हाइड्रोलिक संचालित | ||||||||
● आगे के पहियों से चलने वाली ● रियर-व्हील स्टीयरिंग | ||||||||
● 3-सेक्शन बूम ● संलग्न कैब | ||||||||
● बिजली का पंखा ● तेल पाइप विरोधी विस्फोट प्रणाली | ||||||||
● सींग ● कम काम करें | ||||||||
● ड्राइविंग लाइट ● फ्लैश अलार्म लैंप | ||||||||
● त्वरित परिवर्तन ● फ्लोटिंग फूस कांटा | ||||||||
● मेंढक प्रकार आउट्रिगर ● स्वत: स्तर ऑफ़-रोड वायवीय टायर फूस कांटा की प्रणाली | ||||||||
● ट्रेड पटर के साथ ● शीतलन / ताप हवा कंडीशनिंग प्रणाली | ||||||||
वैकल्पिक विन्यास | ||||||||
● बैक-ऑफ छवि | ● बाल्टी | |||||||
● क्लैंप बाल्टी | ● लिफ्टिंग टोकरी | |||||||
● खूंटी हटाना | ● हिस्टैक कांटा | |||||||
● लॉग क्लैंप | ● एकल बूम क्रेन पत्थर के लिए | |||||||
● पत्थरों के लिए डबल बूम क्रेन |