SWE08B तकनीकी पैरामीटर | |||||||||||
कैब का प्रकार | चंदवा | ||||||||||
बाल्टी क्षमता, एसटीडी। | घन मीटर | 0.022 | |||||||||
बाल्टी चौड़ाई | मिमी | 320 | |||||||||
मशीन वजन | किलोग्राम | 1010 | |||||||||
Dimensions | कुल लंबाई | मिमी | 2640 | ||||||||
कुल ऊंचाई | मिमी | 2250 | |||||||||
कुल चौड़ाई | मिमी | 750 | |||||||||
धरातल | मिमी | 131 | |||||||||
यन्त्र | ब्रांड | यानमार | |||||||||
नमूना | 2tnv70-psu | ||||||||||
विस्थापन | L | 0.57 | |||||||||
उत्पादन | kw / rpm | 7.2 / 2400 | |||||||||
काम करने की श्रृंखला | अधिकतम काटने की ऊंचाई | मिमी | 3085 | ||||||||
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई | मिमी | 2305 | |||||||||
अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 1825 | |||||||||
अधिकतम खुदाई पहुंच | मिमी | 3180 | |||||||||
बूम स्विंग कोण (बाएं / दाएं) | ° | 73/53 | |||||||||
सामने स्विंग त्रिज्या | मिमी | 1221 | |||||||||
पूंछ स्विंग त्रिज्या | मिमी | 750 | |||||||||
अधिकतम खुदाई बल (हाथ) | के.एन. | 5.8 | |||||||||
अधिकतम खुदाई बल (बाल्टी) | के.एन. | 9.4 | |||||||||
Track | प्रकार | रबर क्रॉलर | |||||||||
पटरी की चौड़ाई | मिमी | 180 | |||||||||
अंडरकारिगे | ट्रैक लंबाई | मिमी | 1299 | ||||||||
रोलर्स के केंद्र में लंबाई | मिमी | 975 | |||||||||
ट्रैक ऑफ ट्रैक के लिए lenhth | मिमी | 560/820 | |||||||||
यात्रा की गति (उच्च / निम्न) | किमी / घंटा | 2.9 / 1.5 | |||||||||
भव्यता | डिग्री | 30 | |||||||||
स्विंग गति | आरपीएम | 8.2 | |||||||||
जमीन का दबाव | किलो पास्कल | 24.5 | |||||||||
डोजर आकार | चौड़ाई | मिमी | 750/1000 | ||||||||
ऊंचाई | मिमी | 190 | |||||||||
उठाने की क्षमता (ऊंचाई / गहराई) | मिमी | 225/225 | |||||||||
हाइड्रोलिक पंप | प्रकार | 3 गियर पंप | |||||||||
विस्थापन | एल / मिनट | 3 * 9.6 | |||||||||
द्रवचालित दबाव | एमपीए | 2 * 16 | |||||||||
ईंधन टैंक की क्षमता | L | 10 | |||||||||
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | L | 9.5 |
लिफ्ट पॉइंट ऊंचाई | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (अधिकतम) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (2.0 मीटर) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (1.0 मीटर) | |||||||||||
ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | |||||||||
2.0 मी | 119.60 * | 86.6 | 129.20 * | 107.30 | - | - | ||||||||
1.0 मी | 157.90 * | 61.9 | 135.50 | 94.90 | 416.40 * | 264.00 | ||||||||
0.0 मी | 196.20 * | 70.1 | 224.90 * | 86.60 | 445.10 * | 202.20 | ||||||||
-1.0 एम | 205.80 * | 127.9 | - | - | 287.10 * | 243.40 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण