मुख्य आयाम | स्तंभ | स्तंभ का व्यास | मिमी | 0820 |
प्राथमिक स्लाइड रेल | मिमी | 0102x1000 | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | क्रॉलर मैक्स विस्तार चौड़ाई | मिमी | 5000 | |
क्रॉलर रिट्रेक्शन चौड़ाई | मिमी | 3360 | ||
ट्रैक जूता चौड़ाई | मिमी | 0860 | ||
क्रॉलर लंबाई | मिमी | 6207 | ||
ट्रैक केंद्रों के बीच दूरी | मिमी | 5295 | ||
रूपरेखा आयाम | कामकाजी अवस्था | m | लगभग 10.6x6.3x38.7 | |
परिवहन राज्य | m | लगभग 10.7 x 3.36 x 3.57 | ||
न्यूनतम। धरातल | मिमी | 0308 | ||
कार्य क्षमता और गति | मुख्य विनच | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 96/48 |
विशेष समारोह | फ़्लोटिंग ड्रिलिंग / फ्री फॉल हुक | |||
ऑक्स। चरखी | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 96/48 | |
विशेष समारोह | फ़्लोटिंग ड्रिलिंग / फ्री फॉल हुक | |||
Winch उठाना 1 | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 0040 | |
विशेष समारोह | मुक्त गिरावट हुक | |||
उठाने | विंच 2 | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 6.4 | |
विशेष समारोह | शाफ़्ट | |||
| स्वीकार्य अधिकतम। उठाने की क्षमता | केएन (टी) | 666 (68) सीमाओं के साथ | ||
| यात्रा की गति | किमी / घंटा | 0.6 ~ | ||
| भव्यता | o | लगभग 21.8 (40%) | ||
यन्त्र | इंजन के प्रकार | QSB6.7-C260 | ||
मूल्यांकित शक्ति | kw / rpm | 194/2200 | ||
मैक्स। टॉर्कः | एन • एम / आरपीएम | 990/1500 | ||
वजन के बारे में पैरामीटर्स | काउंटरवेट वजन | t | 0019 | |
स्वीकार्य अधिकतम। यात्रा वजन | t | 0165 | ||
जमीन क्षेत्र | m | 9.107 | ||
जमीन का दबाव | एमपीए | 0.178 |
स्तंभ | वर्किंगडेविस | हथौड़ा | लंबवत ड्रिल किए गए छेद के झुकाव | मशीन का कुल वजन | औसत भूमि का दबाव | ||||||||||||
लंबाई (एम) | ऊपरी रोटरी हेड | लोअर रोटरी हेड | ड्रिल रॉड | आस्तीन | नमूना | वजन (टी) | वजन (टी) | ढेर (टी) | बिना | बिना | बिना | ||||||
नमूना | वजन (टी) | नमूना | वजन (टी) | लंबाई (एम) | वजन (टी) | लंबाई (एम) | वजन (टी) | आगे और पिछे | बाएँ और दाएँ | किलो पास्कल | केजीएफ / सीएम 2 | ||||||
45 | जुआ- 150 पी | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 40 | 7.52 | 30 | 4.14 | जेसी 60 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 10.2 | 165.611 | 168 | 1.71 |
45 | SW-120PW (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 40 | 7.52 | 30 | 4.14 | जेसी 60 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 10.2 | 165.611 | 168 | 1.71 |
42 | जुआ- 150 पी | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 37 | 6.956 | 27 | 3.726 | जेसी 60 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 10.7 | 162.203 | 165 | 1.68 |
42 | SW-120PW (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 37 | 6.956 | 27 | 3.726 | जेसी 60 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 10.7 | 162.203 | 165 | 1.68 |
39 | जुआ- 150 पी | 7.3 | SW-150PW (1) | 9.5 | 34 | 6.392 | 24 | 3.312 | जेसी 60 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 9.2 | 10.9 | 158.795 | 161 | 1.64 |
39 | SW-120PW (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 8.5 | 34 | 6.392 | 24 | 3.312 | जेसी 60 | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 9.2 | 10.9 | 158.795 | 161 | 1.64 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण