मुख्य आयाम | स्तंभ | स्तंभ का व्यास | मिमी | 01120 |
प्राथमिक स्लाइड रेल | मिमी | 0102x1000 | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | क्रॉलर मैक्स विस्तार चौड़ाई | मिमी | 6400 | |
क्रॉलर रिट्रेक्शन चौड़ाई | मिमी | 3400 | ||
ट्रैक जूता चौड़ाई | मिमी | 1100 | ||
क्रॉलर लंबाई | मिमी | 7800 | ||
ट्रैक केंद्रों के बीच दूरी | मिमी | 6700 | ||
रूपरेखा आयाम | कामकाजी अवस्था | m | लगभग 12x8.9x64.9 | |
न्यूनतम। धरातल | मिमी | 363 | ||
मुख्य विनच | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 70/35 | |
कार्य क्षमता और गति | विशेष समारोह | फ़्लोटिंग ड्रिलिंग / फ्री फॉल हुक | ||
ऑक्स। चरखी | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 70/35 | |
विशेष समारोह | फ़्लोटिंग ड्रिलिंग / फ्री फॉल हुक | |||
Winch उठाना 1 | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 43 | |
विशेष समारोह | मुक्त गिरावट हुक | |||
उठाने | विंच 2 | एकल रस्सी की गति | एम / मिनट | 6.4 | |
विशेष समारोह | शाफ़्ट | |||
स्वीकार्य अधिकतम। उठाने की क्षमता | केएन (टी) | 880 (90) सीमाओं के साथ | ||
यात्रा की गति | किमी / घंटा | 0.3 ~0.5 | ||
भव्यता | o | लगभग 21.8 (40%) | ||
यन्त्र | इंजन के प्रकार | QSL9-C338 | ||
मूल्यांकित शक्ति | kw / rpm | 252/1800 | ||
मैक्स। टॉर्कः | एन • एम / आरपीएम | 1526/1400 | ||
वजन के बारे में पैरामीटर्स | काउंटरवेट वजन | t | 32 | |
स्वीकार्य अधिकतम। यात्रा वजन | t | 268 | ||
जमीन क्षेत्र | m | 14.74 | ||
जमीन का दबाव | एमपीए | 0.176 |
स्तंभ | वर्किंगडेविस | हथौड़ा | लंबवत ड्रिल किए गए छेद के झुकाव | कुल वजन मशीन | औसत भूमि का दबाव | ||||||||||||
लंबाई (एम) | ऊपरी रोटरी हेड | लोअर रोटरी हेड | ड्रिल रॉड | आस्तीन | नमूना | वजन (टी) | वजन (टी) | सहायक नेता का वजन (टी) | स्थिरता का कोण | बिना | बिना | ||||||
नमूना | वजन (टी) | नमूना | वजन (टी) | लंबाई (एम) | वजन (टी) | लंबाई (एम) | वजन (टी) | आगे और पिछे | बाएँ और दाएँ | किलो पास्कल | केजीएफ / सीएम 2 | ||||||
62 | जुआ -200 पी | 7.8 | जे ला- 200 | 11 | 57 | 13.737 | 53 | 8.268 | जेसी 70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 9.9 | 268.208 | 169 | 1.72 |
62 | जुआ -200 पी | 7.8 | SW- 200 PW | 11 | 57 | 13.737 | 53 | 8.268 | जेसी 70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 9.9 | 268.208 | 169 | 1.72 |
58 | जुआ -200 पी | 7.8 | जे ला- 200 | 11 | 54 | 13.014 | 51 | 7.956 | जेसी 70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9 | 10.4 | 265.404 | 167 | 1.7 |
58 | SW-200PW | 9.5 | SW- 200 PW | 11 | 54 | 13.014 | 51 | 7.956 | जेसी 70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.7 | 10.2 | 267.104 | 168 | 1.71 |
55 | जुआ -200 पी | 7.8 | जे ला- 200 | 11 | 51 | 12.291 | 48 | 7.488 | जेसी 70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | 11.1 | 261.858 | 165 | 1.68 |
55 | SW-200PW | 9.5 | SW- 200 PW | 11 | 51 | 12.291 | 48 | 7.488 | जेसी 70 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9.4 | 10.8 | 263.558 | 166 | 1.69 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण