मुख्य पैरामीटर | SWDA165C | SWDA200C | SWDA250C | ||
ऑपरेशन पैरामीटर | ड्रिलिंग | मिमी | 138 ~180 | 180 ~ 255 | 230 ~270 |
प्रभावकारी | 5 \ 6 \" | 6 \ 8 \" | 8 \ 9 \" | ||
ड्रिल पाइप व्यास | मिमी | 133 | 146 | 146 | |
ड्रिल पाइप की लंबाई | m | 8.5mx3 | 10mx3 | 10mx3 | |
अधिकतम छेद गहराई | m | 25 | 30 | 30 | |
धूल हटाने डिवाइस | सूखी प्रकार (मानक) और गीले प्रकार (वैकल्पिक) | ||||
हवा कंप्रेसर | कार्य का दबाव | छड़ | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
विस्थापन | एम 3 / मिनट | 28.3 | 30.3 | 32.6 | |
शक्ति | kw / rpm | 250 | 250 | 280 | |
यन्त्र | उत्पादक | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | |
नमूना | QSB4.5 + Y200-4 | QSB4.5 + Y2-225S-4 | QSB4.5 + Y2-225S-4 | ||
शक्ति | kw / rpm | 97/2200 + 60 | 97/2200 + 74 | 97/2200 + 74 | |
ईंधन टैंक | L | 200 | 200 | 200 | |
संचालक शक्ति | प्रणोदन गर्डर की कुल लंबाई | मिमी | 11500 | 13200 | 13200 |
मुआवजा | मिमी | 1800 | 1800 | 1800 | |
अधिकतम प्रणोदन | के.एन. | 50 | 75 | 75 | |
यात्रा क्षमता | यात्रा की गति | किमी / घंटा | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
अधिकतम कर्षण बल | के.एन. | 125 | 175 | 175 | |
भव्यता | o | 25 | 25 | 25 | |
धरातल | मिमी | 480 | 480 | 480 | |
स्लीविंग | स्लीविंग स्पीड | आरपीएम | 85 | 50 | 50 |
स्लेविंग टोक़ | एनएम | 5500 | 6000 | 6620 | |
बूम के समग्र आयाम | वज़न | किलोग्राम | 28000 | 30000 | 32000 |
Lxwxh (कार्य) | m | 8.4x4.65x12 | 8.5x4.68x13.8 | 8.5x4.68x13.9 | |
Lxwxh (परिवहन) | m | 12x3.4x3.5 | 13.8x3.4x3.5 | 13.9x3.35x3.45 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण