मुख्य पैरामीटर | SWDE120B-3 | SWDE120S-3 | SWDE138B | ||
ऑपरेशन पैरामीटर | ड्रिलिंग रेंज | मिमी | 90-138 | 90-138 | 105-152 |
प्रभावकारी | 4 \" | 4 \" | 4 \", 5 \" | ||
ड्रिल पाइप व्यास | मिमी | 76 | 76 | 76,89 | |
m | 4 एम एक्स 7 | 4mx7 | 4mx7 | ||
अधिकतम हो [ई गहराई | m | 28 | 28 | 28 | |
डस्ट रेम ओवा मैं डिवाइस | सूखी प्रकार (मानक) और गीले प्रकार (वैकल्पिक) | ||||
हवा कंप्रेसर | कार्य का दबाव | छड़ | 17 | 20 | 21 |
अवधारणा | एम 3 / मिनट | 16 | 17 | 19 | |
शक्ति | kw / rpm | ||||
व्यस्त | उत्पादक | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | |
नमूना | QSL8.9-C325 | QSC8.3 ~ C260 | QSL8.9-C360 | ||
शक्ति | kw / rpm | 242/2100 | 194/2200 | 264/2100 | |
ईंधन टैंक | L | 450 | 450 | 520 | |
संचालक शक्ति | प्रणोदन गर्डर की कुल लंबाई | मिमी | 7350 | 7350 | 7350 |
मुआवजा | मिमी | 1200 | 1200 | 1200 | |
अधिकतम प्रणोदन | के.एन. | 30 | 30 | 30 | |
आगे झुकाव | o | 140 | 140 | 140 | |
रोलबैक | o | -20 ~ 90 | -20 ~ 90 | -20 ~ 90 | |
बूम | भारोत्तोलन कोण | o | 50 ~ -30 | 50 ~ -30 | 50 ~ -30 |
स्विंग कोण | o | L15 R45 | L15 R45 | L15 R45 | |
ट्रेसिंग क्षमता | यात्रा की गति | किमी / घंटा | 32 | 32 | 32 |
अधिकतम कर्षण बल | के.एन. | 100 | 100 | 100 | |
भव्यता | o | 25 | 25 | 25 | |
क्रॉलरफ्रेम का स्विंगंगल | o | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
धरातल | मिमी | 438 | 438 | 480 | |
स्लीविंग | स्लीविंग स्पीड | आरपीएम | 110 | 110 | 110 |
स्लेविंग टोक़ | एनएम | 3000 | 3000 | 3800 | |
(उछाल के xerall आयाम | वज़न | किलोग्राम | 14500 | 14200 | 14800 |
Lxwxh (कार्य) | m | 7.9x2.5x7.65 | 7.9x2.5x7.65 | 8.2x2.7x7.65 | |
Lxwxh (परिवहन) | m | 9.98x2.5x3.42 | 9.98x2.5x3.42 | 10.28x2.7x3.42 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण