मापदंडों | नमूना | SWDM200 | SWDM220-3 | SWDM220A | Swdm220b | SWDM240 | SWDM260 | |
छेद करें | मैक्स। ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 1800 | 2000 | 1800 | 1000 | 2000 | 2200 |
मैक्स। ड्रिलिंग गहराई | m | 64/51 | 69/54 | 69/54 | 24 (सीएफए) | 69/54 | 74/59 | |
यन्त्र | ब्रांड | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | |
नमूना | QSB6.7-C260 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | ||
शक्ति | kw @ rprr) | 194 @ 2200 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | |
रोटरी पावर हेड | अधिकतम टोर्क | kn.m | 200 | 245 | 245 | 245 | 248 | 260 |
घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 6 ~ 35 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 6 ~ 32 | |
उच्च गति फेंकने वाली मिट्टी (वैकल्पिक) | आरपीएम | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
दबाव प्रणाली | मैक्स। लागू दबाव | के.एन. | 210 | 210 | 270 | 270 | 210 | 230 |
Max.lifting बल | के.एन. | 210 | 240 | 270 | 270 | 240 | 240 | |
Max.Stroke | मिमी | 5000 | 5000 | 16000 | 17000 | 5000 | 5000 | |
मुख्य विनच | Max.lifting बल | के.एन. | 190 | 230 | 220 | 880 | 260 | 280 |
MAX.ROPE गति | एम / मिनट | 75 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | |
सहायक विनच | Max.lifting बल | के.एन. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
MAX.ROPE गति | एम / मिनट | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
ड्रिलिंग मस्तूल | बाएं और दाएं झुकाव | o | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
आगे झुकाव | o | 5 | 5 | 5 | 5/90 | 5 | 5 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | क्रॉलर चौड़ाई | मिमी | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
क्रॉलर एक्सटेंशन चौड़ाई | मिमी | 2900-4200 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | |
चेसिस की लंबाई | मिमी | 5145 | 5755 | 5755 | 5755 | 5755 | 5755 | |
पूर्ण मशीन | काम की ऊंचाई | मिमी | 21275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 23305 |
कामकाजी वजन | t | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 |
नमूना | घर्षण केली बार | छेद गहराई (एम) | ड्रिल रॉड वजन (किलो) | विन्यास | नमूना | इंटरलॉकिंग केली बार | छेद गहराई (एम) | ड्रिल रॉड वजन (किलो) | विन्यास |
SWDM200 | MZ406-5X14M | 64 | 8600 | . | SWDM200 | जेएस 406-4x14m | 51 | 9050 | O |
MZ406-5X10M | 45 | 6300 | o | जेएस 406-4x10m | 35 | 6500 | O | ||
SWDM220-3 SWDM220A SWDM240 | MZ440-5X15M | 69 | 10200 | o | SWDM220-3 SWDM220A SWDM240 | जेएस 440-4x15 एम | 54 | 9090 | . |
MZ440-5X11.5M | 52 | 9000 | o | जेएस 440-4x11.5 मीटर | 41 | 8000 | o | ||
SWDM260 | MZ470-5X16M | 74 | 12500 | o | SWDM260 | जेएस 470-4x16m | 59 | 11500 | . |
MZ470-5X11.5M | 52 | 9600 | o | जेएस 470-4x11.5 मीटर | 41 | 8600 | o |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण