मापदंडों | मॉडल I | SWDM420 | Swdm420v | |
छेद करें | मैक्स। ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 2500 (3000) | 2800 |
मैक्स। ड्रिलिंग गहराई | m | 106/69 | 110/73 | |
यन्त्र | ब्रांड | कमिन्स | कमिन्स | |
नमूना | QSX15-C550 | QSX15-C550 | ||
शक्ति | kw / @ rpm | 410 @ 2100 | 410 @ 2100 | |
रोटरी पावर हेड | अधिकतम टोर्क | kn.m | 420 | 420 |
घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | |
उच्च गति फेंकने वाली मिट्टी (वैकल्पिक) | आरपीएम | / | 1 | |
दबाव प्रणाली | मैक्स। लागू दबाव | के.एन. | 360 | 360 |
Max.lifting बल | के.एन. | 400 | 400 | |
Max.Stroke | मिमी | 13000 | 8000 | |
मुख्य विनच | Max.lifting बल | के.एन. | 400 | 450 |
MAX.ROPE गति | एम / मिनट | 76 | 70 | |
ऑक्स विंच | Max.lifting बल | के.एन. | 110 | 110 |
MAX.ROPE गति | एम / मिनट | 65 | 65 | |
ड्रिलिंग मस्तूल | बाएं और दाएं झुकाव | o | ± 4 | ± 4 |
आगे झुकाव | o | 5 | 90 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | क्रॉलर चौड़ाई | मिमी | 900 | 900 |
क्रॉलर एक्सटेंशन चौड़ाई | मिमी | 3400-5000 | 3400-5000 | |
चेसिस की लंबाई | मिमी | 6550 | 6560 | |
पूर्ण मशीन | काम की ऊंचाई | मिमी | 27200 | 28995 |
कामकाजी वजन | t | 136 | 140 |
नमूना | घर्षण केली बार | छेद गहराई (एम) | ड्रिल रॉड वजन (किलो) | विन्यास | नमूना | इंटरलॉकिंग केली बार | छेद गहराई (एम) | ड्रिल रॉड वजन (किलो) | विन्यास |
SWDM420 | MZ580-6X19M | 106 | 21500 | O | SWDM420 | जेएस 580-4x19 एम | 69 | 20200 | . |
MZ580-6X16M | 85 | 18800 | ☆ | जेएस 580-4x16m | 56 | 17500 | ☆ | ||
MZ580-6X14M | 73 | 15890 | ★ | जेएस 580-4x14m | 46 | 14335 | ★ | ||
MZ530-6X19M | 106 | 19500 | o | जेएस 530-4x19m | 69 | 19500 | o | ||
MZ530-6X16M | 85 | 16500 | ☆ | जेएस 530-4x16m | 56 | 15500 | ☆ | ||
MZ530-6X14M | 73 | 15000 | ★ | जेएस 530-4x14m | 46 | 14000 | ★ | ||
Swdm420v | MZ580-6X20M | 110 | 22500 | o | Swdm420v | जेएस 580-4x20m | 73 | 21000 | . |
MZ580-6X16M | 85 | 18800 | ☆ | जेएस 580-4x16m | 56 | 17500 | ☆ | ||
MZ580-6X14M | 73 | 15890 | ★ | जेएस 580-4x14m | 46 | 14335 | ★ |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण