मापदंडों | नमूना | SWDM450V | SWDM550H2 | SWDM600 | |
छेद करें | मैक्स। ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 3000 | 3500 | 3500 |
मैक्स। ड्रिलिंग गहराई | m | 121/78 | 135/88 | 145/95 | |
यन्त्र | ब्रांड | कमिन्स | वोल्वो | वोल्वो | |
नमूना | QSX15-C600 | TAD1643VE-B | TAD1643VE-B | ||
शक्ति | kw @ rprr) | 448 @ 2100 | 565 @ 1900 | 565 @ 1900 | |
रोटरी पावर हेड | अधिकतम टोर्क | kn.m | 450 | 550 | 600 |
घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 6 ~ 25 | 5 ~ 24 | 9 ~ 32 | |
उच्च गति फेंकने वाली मिट्टी (वैकल्पिक) | आरपीएम | / | 1 | / | |
दबाव प्रणाली | मैक्स। लागू दबाव | के.एन. | 420 | 480 | 480 |
Max.lifting बल | के.एन. | 420 | 500 | 500 | |
Max.Stroke | मिमी | 8000 | 10000 | 10000 | |
मुख्य विनच | Max.lifting बल | के.एन. | 490 | 600 | 640 |
MAX.ROPE गति | एम / मिनट | 70 | 50 | 65 | |
सहायक विनच | Max.lifting बल | के.एन. | 110 | 110 | 110 |
MAX.ROPE गति | एम / मिनट | 65 | 65 | 65 | |
ड्रिलिंग मस्तूल | बाएं और दाएं झुकाव | o | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
आगे झुकाव | o | 90/15 | 90/15 | 90/15 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | क्रॉलर चौड़ाई | मिमी | 900 | 1000 | 1000 |
क्रॉलर एक्सटेंशन चौड़ाई | मिमी | 3400-5000 | 6000 | 6000 | |
चेसिस की लंबाई | मिमी | 7030 | 7640 | 7640 | |
पूर्ण मशीन | काम की ऊंचाई | मिमी | 31055 | 35310 | 36285 |
कामकाजी वजन | t | 158 | 202 | 210 |
नमूना | घर्षण केली बार | छेद गहराई (एम) | ड्रिल रॉड वजन (किलो) | विन्यास | नमूना | इंटरलॉकिंग केली बार | छेद गहराई (एम) | ड्रिल रॉड वजन (किलो) | विन्यास |
SWDM450V | MZ580-6X22M | 121 | 24500 | o | SWDM450V | जेएस 580-4x22m | 78 | 23000 | . |
MZ580-6X18M | 98 | 20190 | ☆ | जेएस 580-4x18 एम | 64 | 19365 | ☆ | ||
MZ580-6X16M | 88 | 18200 | ★ | जेएस 580-4x16m | 56 | 17390 | ★ | ||
SWDM550H2 | MZ630-6X24.5M | 135 | 32990 | o | SWDM550H2 | जेएस 630-4x24.5 मीटर | 88 | 30305 | . |
MZ630-6X21M | 114 | 28495 | ☆ | जेएस 630-4x21 एम | 74 | 26065 | ☆ | ||
MZ630-6X19M | 102 | 25995 | ★ | जेएस 630-4x19 एम | 67 | 23710 | ★ | ||
SWDM600 | MZ630-6X26M | 145 | 36000 | o | SWDM600 | जेएस 630-4X26M | 95 | 32000 | . |
MZ630-6X22.5M | 123 | 28495 | ☆ | जेएस 630-4x22.5m | 80 | 26065 | ☆ |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण