पैरामीटर | |||||||
यन्त्र | |||||||
ब्रांड | इसुजु | ||||||
नमूना | Gi-4jj1xksc | ||||||
प्रकार | 4-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, पानी ठंडा, टर्बोचार्ज किया गया | ||||||
विस्थापन | 2.999L | ||||||
शक्ति | 84 किलोवाट / 2200 आरपीएम | ||||||
DIMENSIONS | |||||||
काउंटरवेट निकासी | 915 मिमी | ||||||
पूंछ स्विंग त्रिज्या | 2350 मिमी | ||||||
शिपिंग लंबाई | 7815 मिमी | ||||||
शिपिंग चौड़ाई | 2600 मिमी | ||||||
शिपिंग ऊंचाई | 2825 मिमी | ||||||
काम करने की श्रृंखला | |||||||
मैक्स। काटने की ऊंचाई | 8630 मिमी | ||||||
मैक्स। भारोत्तोलन ऊंचाई | 6130 मिमी | ||||||
मैक्स। खोदना गहराई | 5640 मिमी | ||||||
मैक्स। ऊर्ध्वाधर दीवार खोदना गहराई | 4540 मिमी | ||||||
मैक्स। खोदना | 8355 मिमी | ||||||
मैक्स। खुदाई पहुंच (जमीन) | 8230 मिमी | ||||||
बाल्टी खुदाई बल | 100KN | ||||||
छड़ी फोर्स | 72.5kn | ||||||
जमीन का दबाव | 36 केपीए | ||||||
स्विंग गति | 11.1 आरपीएम | ||||||
बिजली प्रणाली | |||||||
नाममात्र वोल्टेज | 24V | ||||||
बैटरियों | 120ah | ||||||
आवर्तित्र | 24V-50A | ||||||
स्टार्टर | 24V-4KW | ||||||
चलाना | |||||||
Max.travel गति (2/1) | 5.4 / 3.3 किमी / घंटा | ||||||
भव्यता | 35 ° | ||||||
मैक्स। संकर्षण | 115KN | ||||||
क्षमता | |||||||
ईंधन टैंक 245L | |||||||
हाइड्रोलिक टैंक 150L | |||||||
हवाई जहाज के पहिये | |||||||
अंडर कैरिज चौड़ाई | 2600 मिमी | ||||||
ट्रैक ऊंचाई | 825 मिमी | ||||||
टम्बलर दूरी | 3000 मिमी | ||||||
ट्रैक लंबाई | 3735 मिमी | ||||||
जूते की चौड़ाई | 600 मिमी | ||||||
हाइड्रॉलिक सिस्टम | |||||||
मुख्य पंप | |||||||
प्रकार | 2 पिस्टन पंप | ||||||
विस्थापन | 2x139 एल / मिनट | ||||||
कार्य का दबाव | 31.4 / 34.3 एमपीए |
ए (एम) बी (एम) | मैक्स | 7 मीटर | 6 | 5 मीटर | 4 मी | 3 एम | ||||||
फ्रो एनटी (किलो) | साइड (किलो) | फ्रो एनटी (किलो) | साइड (किलो) | सामने (किलो) | साइड (किलो) | सामने (किलो) | साइड (किलो) | सामने (किलो) | साइड (किलो) | फ्रो एनटी (किलो) | साइड (किलो) | |
6.0 | 2720 * | 2720 * | - | - | - | - | 2830 * | 2830 * | - | - | - | - |
5.0 | 3100 * | 2200 | - | - | 3180 * | 3180 * | 3570 | 3570 | - | - | - | - |
4.0 | 2940 * | 2340 * | - | - | 3220 * | 2400 | 3500 * | 3500 * | 3400 * | 2600 | - | - |
3.0 | 2730 * | 1700 | - | - | 3440 * | 2510 | 3600 * | 3600 * | 3700 * | 3200 | 5000 * | 5000 * |
2.0 | 2700 | 1690 | 2100 | 2000 | 3580 | 2640 | 3820 * | 3820 * | 3900 * | 3400 | 5500 * | 5200 * |
1.0 | 2680 | 1690 | 2200 | 2100 | 3700 | 2500 | 4500 | 4000 | 4500 * | 4000 | 6110 | 5600 |
0.0 | 2640 | 1680 | — | — | 3240 | 2640 | 4800 | 4300 | 5200 * | 4500 | 5770 | 5540 |
-1.0 | 2700 | 1900 | — | — | 3540 | 2700 | 5210 | 4220 | 5120 | 4500 | 8500 | 5400 |
-2.0 | 3320 | 2200 | - | - | 4000 | 2810 | 5270 | 4200 | 5100 | 4430 | 8300 | 5300 |
-3.0 | 3790 | 2380 | - | - | 4570 | 2970 | 5110 | 4050 | 4900 | 3500 | 8100 | 5200 |
-4.0 | 4400 | 2580 | - | - | - | - | - | - | 4800 | 3000 | - | - |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण