SWE18UF तकनीकी पैरामीटर | |||||||||||||
कैब का प्रकार | चंदवा | ||||||||||||
बाल्टी क्षमता, एसटीडी। | घन मीटर | 0.04 | |||||||||||
बाल्टी चौड़ाई | मिमी | 380 | |||||||||||
मशीन वजन | किलोग्राम | 1880 | |||||||||||
Dimensions | कुल लंबाई | मिमी | 3582 | ||||||||||
कुल ऊंचाई | मिमी | 2415 | |||||||||||
कुल चौड़ाई | मिमी | 990 | |||||||||||
धरातल | मिमी | 160 | |||||||||||
यन्त्र | ब्रांड | यानमार | |||||||||||
नमूना | 3TNV80F-SSSU | ||||||||||||
विस्थापन | L | 1.267 | |||||||||||
उत्पादन | kw / rpm | 13.4 / 2200 | |||||||||||
काम करने की श्रृंखला | अधिकतम काटने की ऊंचाई | मिमी | 3458 | ||||||||||
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई | मिमी | 2431 | |||||||||||
अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 2206 | |||||||||||
अधिकतम ऊर्ध्वाधर दीवार खोदना गहराई | मिमी | 1590 | |||||||||||
अधिकतम खुदाई पहुंच | मिमी | 3942 | |||||||||||
बूम स्विंग कोण (बाएं / दाएं) | ° | 71/49 | |||||||||||
सामने स्विंग त्रिज्या | मिमी | 1794 | |||||||||||
पूंछ स्विंग त्रिज्या | मिमी | 680 | |||||||||||
अधिकतम खुदाई बल (हाथ) | के.एन. | 11.24 | |||||||||||
अधिकतम खुदाई बल (बाल्टी) | के.एन. | 22.7 | |||||||||||
Track | प्रकार | मिमी | रबर क्रॉलर | ||||||||||
पटरी की चौड़ाई | मिमी | 230 | |||||||||||
ट्रैक लंबाई | मिमी | 1538 | |||||||||||
अंडरकारिगे | रोलर्स के केंद्र में लंबाई | मिमी | 1210 | ||||||||||
ट्रैक ऑफ ट्रैक के लिए lenhth | मिमी | 760/1090 | |||||||||||
यात्रा की गति (उच्च / निम्न) | किमी / घंटा | 3.5 / 2 | |||||||||||
भव्यता | ° | 30 | |||||||||||
स्विंग गति | आरपीएम | 10 | |||||||||||
डोजर आकार | चौड़ाई | मिमी | 990/1320 | ||||||||||
ऊंचाई | मिमी | 267 | |||||||||||
उठाने की क्षमता (ऊंचाई / गहराई) | मिमी | 216/270 | |||||||||||
हाइड्रोलिक पंप | 2 परिवर्तनीय प्लंगर पंप (21L / मिनट) + 1 गियर पंप (15 एल / मिनट) + 1 पायलट गियर पंप (5.9 एल / मिनट) | ||||||||||||
ईंधन टैंक की क्षमता | L | 24.6 | |||||||||||
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | L | 18.6 |
लिफ्ट पॉइंट ऊंचाई | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (अधिकतम) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (3.0 मीटर) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (2.0 मीटर) | |||||||||
ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | |||||||
2.5 मी | 220.10 * | 224.90 * | 205.80 * | 215.40 * | - | - | ||||||
2.0 मी | 220.10 * | 224.90 * | 220.10 * | 224.90 * | - | - | ||||||
1.0 मी | 229.70 * | 234.50 * | 244.10 * | 248.90 * | 368.50 * | 406.80 * | ||||||
0 मी | 258.40 * | 258.40 * | 268.00 * | 277.60 * | 449.90 * | 469.00 * | ||||||
-1.0 एम | 253.60 * | 253.60 * | - | - | 368.50 * | 358.90 * |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण