SWE20F तकनीकी पैरामीटर | |||
कैब का प्रकार | केबिन / चंदवा | ||
बाल्टी क्षमता | एम 3 | 0.04 | |
बाल्टी चौड़ाई, एसटीडी। | मिमी | 380 | |
मशीन वजन | किलोग्राम | 1940/1840 | |
Dimensions | कुल लंबाई | मिमी | 3820 |
कुल ऊंचाई | मिमी | 2370 | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 990 | |
धरातल | मिमी | 482 | |
यन्त्र | ब्रांड | यानमार | |
नमूना | 3TNV80F-SSSU | ||
विस्थापन | L | 1.267 | |
उत्पादन | kw / rpm | 13.4 / 2200 | |
काम करने की श्रृंखला | अधिकतम काटने की ऊंचाई | मिमी | 3770 |
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई | मिमी | 2720 | |
अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 2380 | |
अधिकतम खुदाई पहुंच | मिमी | 4040 | |
बूम स्विंग कोण (बाएं / दाएं) | o | 75/50 | |
सामने स्विंग त्रिज्या | मिमी | 1565 | |
पूंछ स्विंग त्रिज्या | मिमी | 1120 | |
अधिकतम खुदाई बल (हाथ) | के.एन. | 9.83 | |
अधिकतम खुदाई बल (बाल्टी) | के.एन. | 22.7 | |
Track | प्रकार | रबर ट्रैक | |
रबर जूता चौड़ाई | मिमी | 230 | |
हवाई जहाज के पहिये | ट्रैक लंबाई | मिमी | 1555 |
रोलर्स के केंद्र में लंबाई | मिमी | 1210 | |
ट्रैक के केंद्र में लंबाई | मिमी | 760/1130 | |
यात्रा की गति (हाईज़लो) | किमी / घंटा | 3.5 / 2 | |
भव्यता | डिग्री | 30 | |
स्विंग गति | आरपीएम | 10 | |
जमीन का दबाव | किलो पास्कल | 30 | |
डोजर आकार | चौड़ाई | मिमी | 990/1360 |
ऊंचाई | मिमी | 267 | |
उठाने की क्षमता (heighvdepth) | मिमी | 295/360 | |
हाइड्रोलिक पंप | प्रकार | 2 परिवर्तनीय प्लंगर पंप, 1 गियर पंप | |
प्रवाह की दर | एल / मिनट | 2 * 21 + 15 | |
द्रवचालित दबाव | एमपीए | 22.5 + 18 | |
स्विंग मोटर | प्लंगर मोटर | ||
यात्रा मोटर | 2-स्पीड प्लंगर मोटर | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | L | 23 | |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | L | 35 |
लिफ्ट प्वाइंट | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (अधिकतम) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (3.0 मीटर) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (2.0 मीटर) | |||
ऊंचाई | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) |
2.0 मी | 260.0 * | 180.0 | 250.0 * | 210.0 | - | - |
1.50 मी | 280.0 * | 150.0 | 310.0 * | 200.0 | 470.0 * | 380.0 |
0 मी | 300.0 * | 160.0 | 360.0 * | 190.0 | 670.0 * | 350.0 |
-1.0 मी | 330.0 * | 200.0 | - | - | 620.0 * | 340.0 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण