खोदक मशीन Swe25 | ||||||||
पैरामीटर | ||||||||
यन्त्र | ||||||||
ब्रांड | यानमार | |||||||
नमूना | 3TNV80F-SPSU | |||||||
प्रकार | 3-सिलेंडर 4-स्ट्रोक पानी ठंडा | |||||||
विस्थापन | 1.267L | |||||||
शक्ति | 14.6 किलोवाट / 2400 आरपीएम | |||||||
DIMENSIONS | ||||||||
काउंटरवेट निकासी | 546 मिमी | |||||||
पूंछ स्विंग त्रिज्या | 1050 मिमी | |||||||
शिपिंग लंबाई | 4262 मिमी | |||||||
शिपिंग चौड़ाई | 1500 मिमी | |||||||
शिपिंग ऊंचाई | 2400 मिमी | |||||||
बिजली प्रणाली | ||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 12 वी | |||||||
बैटरियों | 63ah | |||||||
आवर्तित्र | 12 वी -40 ए | |||||||
स्टार्टर | 12 वी -1.7 किलोवाट | |||||||
काम करने की श्रृंखला | ||||||||
मैक्स। काटने की ऊंचाई | 4445 मिमी | |||||||
मैक्स। भारोत्तोलन ऊंचाई | 3110 मिमी | |||||||
मैक्स। खोदना गहराई | 2705 मिमी | |||||||
मैक्स। ऊर्ध्वाधर दीवार खोदना गहराई | 2475 मिमी | |||||||
मैक्स। खोदना | 4845 मिमी | |||||||
मैक्स। जमीन के स्तर पर पहुंचें | 4715 मिमी | |||||||
बाल्टी खुदाई बल | 24KN | |||||||
छड़ी फोर्स | 14KN | |||||||
जमीन का दबाव | 25 केपीए | |||||||
स्विंग गति | 10RPM | |||||||
चलाना | ||||||||
Max.travel गति (2/1) | 4.4 / 2.6 किमी / घंटा | |||||||
भव्यता | 30 ° | |||||||
मैक्स। संकर्षण | 30.7KN | |||||||
हवाई जहाज के पहिये | ||||||||
अंडर कैरिज चौड़ाई | 1500 मिमी | |||||||
जूते की चौड़ाई | 300 मिमी | |||||||
रोलर्स के केंद्र में लंबाई | 1560 मिमी | |||||||
ट्रैक लंबाई | 1990 मिमी | |||||||
ट्रैक ऊंचाई | 473 मिमी | |||||||
क्षमता | ||||||||
ईंधन टैंक 42.5L | ||||||||
हाइड्रोलिक टैंक 30L | ||||||||
हाइड्रॉलिक सिस्टम | ||||||||
मुख्य पंप | ||||||||
प्रकार | 2 परिवर्तनीय विस्थापन पंप, 1 गियर पंप | |||||||
विस्थापन | 2x28.8 + 19.2 + 6.5 एल / मिनट | |||||||
कार्य का दबाव | 2x23.5 + 19 एमपीए | |||||||
बुलडोजिंग बोर्ड | ||||||||
स्वतंत्र चलती, गियर शिफ्ट लीवर द्वारा नियंत्रित | ||||||||
चौड़ाई एक्स ऊंचाई | 1500x325mm | |||||||
मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | 330 मिमी | |||||||
मैक्स। गहराई काटना | 320 मिमी |
ए (एम) बी (एम) | मैक्स। | 3.0 | 2.0 | |||
सामने (किलो) | साइड (किलो) | सामने (किलो) | साइड (किलो) | सामने (किलो) | साइड (किलो) | |
3.0 | 469.00 * | 404.30 | 469.00 * | 404.30 | — | — |
1.0 | 555.10 * | 280.50 | 703.50 * | 396.10 | — | — |
0 | 612.60 * | 276.40 | 813.60 * | 358.90 | 1292.20 * | 598.20 |
-1.0 | 679.60 * | 363.10 | 679.60 * | 375.40 | 1005.00 * | 573.50 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण