SWE25UF तकनीकी पैरामीटर | |||
कैब का प्रकार | केबिन / चंदवा | ||
बाल्टी क्षमता, एसटीडी। | एम 3 | 0.08 | |
बाल्टी चौड़ाई | मिमी | 580 | |
मशीन वजन | किलोग्राम | 2650/2550 | |
Dimensions | कुल लंबाई | मिमी | 4140 |
कुल ऊंचाई | मिमी | 2455 | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1500 | |
धरातल | मिमी | 310 | |
यन्त्र | ब्रांड | यानमार | |
नमूना | 3TNV80F-SPSU | ||
विस्थापन | L | 1.267 | |
उत्पादन | kw / rpm | 14.6 / 2400 | |
काम करने की श्रृंखला | अधिकतम काटने की ऊंचाई | मिमी | 4355 |
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई | मिमी | 3010 | |
अधिकतम खुदाई गहराई | मिमी | 2840 | |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर दीवार खोदना गहराई | मिमी | 2580 | |
अधिकतम खुदाई पहुंच | मिमी | 4775 | |
बूम स्विंग कोण (बाएं / दाएं) | o | 65/50 | |
सामने स्विंग त्रिज्या | मिमी | 1980 | |
पूंछ स्विंग त्रिज्या | मिमी | 765 | |
अधिकतम खुदाई बल (हाथ) | के.एन. | 14 | |
अधिकतम खुदाई बल (बाल्टी) | के.एन. | 24 | |
Track | प्रकार | रबर क्रॉलर | |
पटरी की चौड़ाई | मिमी | 300 | |
अंडरकारिगे | ट्रैक लंबाई | मिमी | 1990 |
रोलर्स के केंद्र में लंबाई | मिमी | 1560 | |
ट्रैक ऑफ ट्रैक के लिए lenhth | मिमी | 1200 | |
यात्रा की गति (उच्च / निम्न) | किमी / घंटा | 4.1 / 23 | |
भव्यता | डिग्री | 30 | |
स्विंग गति | आरपीएम | 8.8 | |
जमीन का दबाव | किलो पास्कल | 25.1 | |
डोजर आकार | चौड़ाई | मिमी | 1500 |
ऊंचाई | मिमी | 325 | |
उठाने की क्षमता (ऊंचाई / गहराई) | मिमी | 330/320 | |
हाइड्रोलिक पंप | प्रकार | 2 परिवर्तनीय प्लंगर पंप, lgear पंप | |
विस्थापन | एल / मिनट | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5 | |
द्रवचालित दबाव | एमपीए | 2 * 21.5 + 18 | |
ईंधन टैंक की क्षमता | L | 26 | |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | L | 24 |
लिफ्ट पॉइंट ऊंचाई | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (अधिकतम) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (3.0 मीटर) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (2.0 मीटर) | |||
ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | |
3.0 मी | 469.00 * | 404.3 | 469.00 * | 404.30 | - | - |
1.5 मीटर | 540.80 * | 288.8 | 572.60 * | 420.80 | - | - |
0 मी | 612.60 * | 176.4 | 813.60 * | 358.90 | 1292.20 * | 598.20 |
-1.0 मी | 679.60 * | 363.1 | 679.60 * | 375.4 | 1005.00 * | 573.50 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण