SWE60UF तकनीकी पैरामीटर | ||||
कुल मिलाकर आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | मिमी | 5500x1980x2550 | ||
A | रोलर्स के केंद्र में लंबाई | मिमी | 1965 | |
B | कुल ट्रैक लंबाई | मिमी | 2495 | |
C | मंच का ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 630 | |
D | प्लेटफार्म पूंछ स्लीविंग त्रिज्या | मिमी | 1050 | |
E | चेसिस चौड़ाई | मिमी | 1960 | |
Dimensions | F | पटरी की चौड़ाई | मिमी | 400 |
G | जमीन से चेसिस निकासी | मिमी | 318 | |
H | ट्रैक ऊंचाई | मिमी | 594 | |
I | कुल लंबाई | मिमी | 5498 | |
J | कैब छत की ऊंचाई | मिमी | 2550 | |
K | अपर-कैरिज चौड़ाई | मिमी | 1830 | |
a | मैक्स। काटने की ऊंचाई | मिमी | 5615 | |
b | मैक्स। अनलोडिंग ऊंचाई | मिमी | 3950 | |
c | मैक्स। खोदना गहराई | मिमी | 3710 | |
d | मैक्स। ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | मिमी | 3050 | |
काम कर रहे | e | मैक्स। खोदना | मिमी | 6230 |
श्रेणी | f | मैक्स। जमीनी स्तर पर खोदना | मिमी | 6105 |
g | मैक्स। डोजर ब्लेड की ऊंचाई लिफ्ट | मिमी | 455 | |
h | मैक्स। डोजर ब्लेड की गहराई को खोदना | मिमी | 415 | |
i | स्विंग त्रिज्या (न्यूनतम) | मिमी | 2640 | |
डोजर ब्लेड लंबाई x चौड़ाई | मिमी | 1960x340 | ||
मशीन | रबर ट्रैक के साथ | किलोग्राम | 5630 | |
वजन | स्टील ट्रैक के साथ | किलोग्राम | 5700 | |
मानक बाल्टी क्षमता | एम 3 | 0.18 | ||
खोदना बल (बाल्टी) (आईएसओ) | के.एन. | 46.8 | ||
डिगिंग फोर्स (आर्म) (आईएसओ) | के.एन. | 31.1 | ||
अधिकतम कर्षण बल | के.एन. | 48.9 | ||
स्लेव कोण (बूम) | o | R50 / L70 | ||
यात्रा की गति (अधिकतम / मिनट) | किमी / घंटा | 4.07 / 2.43 | ||
भव्यता | o | 35 | ||
जमीन का दबाव | किलो पास्कल | 31.5 | ||
स्विंग गति | आरपीएम | 9.4 | ||
ब्रांड | Kubota | |||
यन्त्र | नमूना | V2607-DI-TE3B | ||
प्रकार | 4-सिलेंडर और 4-स्ट्रोक पानी शीतलन | |||
विस्थापन | L | 2.615 | ||
शक्ति / गति (सकल / नेट) | kw / rpm | 36.5 / 2000 35/2000 | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | L | 70 | ||
मुख्य | प्रकार | 2 परिवर्तनीय प्लंगर पंप और 1 गियर | ||
पंप | विस्थापन | एल / मिनट | 2x59 + 42 | |
मुख्य राहत वाल्व का दबाव | एमपीए | 2x24.5 + 21 | ||
हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | L | 70 |
लिफ्ट पॉइंट ऊंचाई | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (अधिकतम) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (5.0 मीटर) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (4.0 मीटर) | लिफ्ट प्वाइंट त्रिज्या (3.0 मीटर) | ||||
ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | ओवर-फ्रंट (किलो) | ओवर-साइड (किलो) | |
4.0 | 885.40 * | 837.50 * | — | — | 842.30 * | 861.40 * | — | 一 |
3.0 | 866.20 * | 581.70 | 一 | 一 | 885.40 * | 871.00 * | — | — |
2.0 | 832.70 * | 486.80 | — | — | 981.10 * | 697.20 | 1316.10 * | 1301.70 * |
1.0 | 890.20 * | 449.70 | 918.90 * | 474.50 | 1115.10 * | 631.20 | 1703.70 * | 969.50 |
0.0 | 1186.90 * | 585.80 | 1196.40 * | 614.70 | 1483.60 * | 750.90 | 1971.70 * | 1043.80 |
-1.0 | 1172.50 * | 614.70 | — | — | 1182.10 * | 639.50 | 1617.60 * | 837.50 |
-2.0 | 713.10 * | 833.40 | — | — | 713.10 * | 833.40 | 1397.40 * | 915.90 |
घर उत्पादों अनुप्रयोग हमारे बारे में सेवा संसाधन केन्द्र मीडिया केंद्र संपर्क करें
हवाई कार्य मंच क्रेन ड्रिलिंग रिग खोदक मशीन लोडर मोबाइल क्रशिंग स्टेशन भूमिगत इंजीनियरिंग उपकरण